
прайс 2026 · Москва и область
Цены: чистка крыш и уборка снега
Цены «от» по каждой работе направления. Твёрдую цену называем по фото или после бесплатного осмотра и фиксируем в договоре.
- Смета по фотоза 30 минут
- Твёрдая ценав договоре
- Оплата после приёмкибез предоплаты
- Уборка и вывозотходов работ — в цене
Цены
Чистка крыши частного дома
| Способ · за м² | Цена |
|---|---|
| Без наледисвежий снег, свесы чистые | от1 000 ₽ |
| С наледьюлёд на свесах и в желобах, сосульки | от1 600 ₽ |
| Сложная кровлявальмовая, шатровая, мансарда | +15% |
- Снег и скол — от входа и дорожек
- Скол до 5 м³ вывозим в цене
Цены
Чистка крыш МКД для УК и ТСЖ
| Способ · в месяц | Цена |
|---|---|
| Базовыйкровля до 800 м²: 2 плановые чистки, сосульки, вывоз скола до 15 м³ | от45 000 ₽ |
| Стандартдо 2 500 м²: 4 чистки, водостоки, вывоз до 50 м³, отчёт каждую неделю | от95 000 ₽ |
| Расширенныйсвыше 2 500 м²: после любого снегопада, вывоз до 120 м³ | от180 000 ₽ |
- Сезон — 15 ноября — 15 апреля
- Аварийные выезды по договору — без ночной надбавки
Цены
Сбивание сосулек и наледи
| Способ · за выезд | Цена |
|---|---|
| Фасад до 30 мдом одной секции, частный дом | от8 400 ₽ |
| Фасад 30–50 мдвухсекционный дом, офисный фасад | от14 200 ₽ |
| Фасад 50–100 мбольшой дом, ТЦ, БЦ | от22 800 ₽ |
| Фасад свыше 100 мплюс 280 ₽ за каждый метр сверх 100 | от28 600 ₽ |
| Козырёк входаподъезд или магазин | от4 200 ₽ |
| Балкон одной квартирыдля частных клиентов | от4 800 ₽ |
- Ограждение зоны и уборка льда — в цене
Цены
Очистка крыш от снега
| Способ · за м² | Цена |
|---|---|
| Без наледисвежий снег, свесы чистые | от1 000 ₽ |
| С наледьюлёд на свесах и в желобах, сосульки | от1 600 ₽ |
| Сложная кровлявальмовая, шатровая, мансарда | +15% |
- Снег и скол — от входа и дорожек
- Скол до 5 м³ вывозим в цене
Цены
Зимняя уборка территории
| Способ · за выезд | Цена |
|---|---|
| Двор дома одной секциитротуар и стоянка на ~30 машин | от12 800 ₽ |
| Двор на 2–3 секции60–100 машино-мест | от24 600 ₽ |
| Двор на 4+ секций, ЖКбольшая территория | от38 400 ₽ |
| Парковка БЦ или ТЦ до 50 месттрактор и ручная уборка | от18 400 ₽ |
| Парковка 50–150 месттрактор и ручная уборка | от32 800 ₽ |
| Тротуар до 100 му коммерческого здания | от8 400 ₽ |
| Проезд в коттеджном посёлкеодин проезд и ручная уборка | от14 800 ₽ |
| Лестницы и козырьки подъездаза подъезд | от6 200 ₽ |
Цены
Договор на зимний сезон
| Способ · в месяц | Цена |
|---|---|
| Базовыйкровля до 800 м²: 2 плановые чистки, сосульки, вывоз скола до 15 м³ | от45 000 ₽ |
| Стандартдо 2 500 м²: 4 чистки, водостоки, вывоз до 50 м³, отчёт каждую неделю | от95 000 ₽ |
| Расширенныйсвыше 2 500 м²: после любого снегопада, вывоз до 120 м³ | от180 000 ₽ |
- Сезон — 15 ноября — 15 апреля
- Аварийные выезды по договору — без ночной надбавки
ИллюстрацияСмета по фото
Пришлите фото — цена через 30 минут
Не нашли свою работу в прайсе или не знаете объём — посчитаем по фото и скажем, что входит.
Вопросы
Частые вопросы о ценах
Цены на сайте окончательные?
Это цены «от» для типовых работ. Твёрдую цену называем по фото или после бесплатного осмотра и фиксируем в договоре до начала работ.
Что входит в цену?
Работа бригады и уборка отходов наших работ с вывозом. Что считается отдельно — техника, материалы, доплаты — написано у каждой услуги и в смете.
Может ли цена вырасти на месте?
Нет: доплаты — только с вашего письменного согласия.
Как платить?
После работ и приёмки, без предоплаты. Юрлицам — по договору, возможна отсрочка.
ИллюстрацияЗаявка · ответ за 10 минут
Оставьте заявку — перезвоним за 10 минут
Или выберите удобный канал — заявки принимаем круглосуточно, менеджер на связи с 8:00 до 22:00.